Gói cơ bản
|
Gói nâng cao |
Gói chuỗi |
149.000 đồng/tháng
160.000đ 10 NGƯỜI DÙNG KHÔNG PHÍ KHỞI TẠO | 199.000 đồng/tháng
240.000đ KHÔNG GIỚI HẠN NGƯỜI DÙNG KHÔNG PHÍ KHỞI TẠO | 349.000 đồng/tháng
399.000đ KHÔNG GIỚI HẠN NGƯỜI DÙNG KHÔNG PHÍ KHỞI TẠO |
- Không giới hạn người sử dụng phần mềm. | - Không giới hạn người sử dụng phần mềm. | - Không giới hạn người sử dụng phần mềm. |
- Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn… | - Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn… | - Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn… |
- Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền. | - Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền. | - Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền. |
- Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn. | - Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn. | - Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn. |
- Quản lý bán hàng: màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng. | - Quản lý bán hàng: màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng. | - Quản lý bán hàng: màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng. |
- Quản lý kho hàng: nhập - xuất - tồn hàng hóa, báo cáo tồn kho… | - Quản lý kho hàng: nhập - xuất - tồn hàng hóa, báo cáo hàng tồn kho… | - Quản lý kho hàng: nhập - xuất - tồn hàng hóa, báo cáo tồn kho… |
- Quản lý định lượng: tính định lượng hàng hóa. | - Quản lý định lượng: tính định lượng hàng hóa. | - Quản lý định lượng: tính định lượng hàng hóa. |
- Ứng dụng (app) xem báo cáo online bằng điện thoại. | - Ứng dụng (app) xem báo cáo online bằng điện thoại. | - Ứng dụng (app) xem báo cáo online bằng điện thoại. |
- Ứng dụng (app) order bằng điện thoại cho nhân viên. | - Ứng dụng (app) order bằng điện thoại cho nhân viên. | - Ứng dụng (app) order bằng điện thoại cho nhân viên. |
| - Quản lý nghiệp vụ thu/chi hàng ngày, báo cáo chi phí phát sinh. | - Quản lý nghiệp vụ thu/chi hàng ngày, báo cáo chi phí phát sinh. |
| - Quản lý nghiệp vụ công nợ bán hàng: công nợ phải thu của khách hàng. | - Quản lý nghiệp vụ công nợ bán hàng: công nợ phải thu của khách hàng. |
| - Quản lý danh sách thẻ VIP (khách hàng thân thiết), tích điểm thẻ, đổi điểm thưởng, báo cáo doanh số thẻ VIP. | - Quản lý danh sách thẻ VIP (khách hàng thân thiết), tích điểm thẻ, đổi điểm thưởng, báo cáo doanh số thẻ VIP. |
| - Quản lý chương trình khuyến mãi tự động: khuyến mãi theo hóa đơn, khuyến mãi theo món hàng. | - Quản lý chương trình khuyến mãi tự động: khuyến mãi theo hóa đơn, khuyến mãi theo món hàng. |
| - Tính giá vốn hàng bán, báo cáo lãi lỗ theo món hàng, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm. | - Tính giá vốn hàng bán, báo cáo lãi lỗ theo món hàng, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm. |
| | - Quản lý chuỗi quán cafe/quán ăn/nhà hàng. |
| | * Thêm 1 chi nhánh
+ 199.000 đồng/tháng.
|
|
|
|